MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:10
- 题名/责任者:
- 测量平差/哈尔滨冶金测量学校控制测量教研组编
- 版本说明:
- 新1版(修订本)
- 出版发行项:
- 北京:测绘出版社,1974
- 载体形态项:
- 340页;20cm
- 团体责任者:
- 哈尔滨冶金测量学校控制测量教研组 编
- 学科主题:
- 测量平差-计算
- 中图法分类号:
- P207
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
P207/3=2 | A00051583 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 借出-应还日期: | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | A00263347 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 借出-应还日期: | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0110398 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0110399 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0110415 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0110416 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0110417 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0110418 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0110419 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0110420 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0110457 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 | |
P207/3=2 | B0113828 | 南海校区密集书库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 南海校区密集书库 |
显示全部馆藏信息