MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:32
- 题名/责任者:
- 机械强度/王长路[等]主编
- 出版发行项:
- 郑州:机械电子工业部郑州机械研究所,1975-
- ISSN及定价:
- 1001-9669 CNY40.00(2017) CNY4.00(1996) CNY18.00(2001) CNY30.00(2010) CNY40.00(2014)
- 统一书刊号:
- 41-1134/TH
- 邮发代号:
- 36-76
- 载体形态项:
- ;29cm
- 起止卷期:
- No.1(1975,5) no.12(1980,6)
- 并列正题名:
- Mechanical strength
- 个人责任者:
- 王长路 主编
- 个人责任者:
- 傅梦遽 主编
- 团体责任者:
- 中国机械工程学会 主办
- 团体责任者:
- 郑州机械研究所 主办
- 团体责任者:
- 机械电子工业部郑州机械研究所 主办
- 团体责任者:
- 机械科学研究院郑州机械研究所 主办
- 非控制主题词:
- 机械强度
- 中图法分类号:
- TH114
- 中图法分类号:
- TH21
- 一般附注:
- 出版信息根据2001,no.4著录
- 一般附注:
- 1978,no.3前为内部刊物
- 题名责任附注:
- 并列题名曾为:Mechanical strength
- 出版发行附注:
- 出版单位改由《机械强度》编辑部出版
- 载体形态附注:
- 尺寸曾为26cm
- 责任者附注:
- 主编曾为:傅梦遽
- 责任者附注:
- 主办单位曾为:机械电子工业部郑州机械研究所,机械科学研究院郑州机械研究所
- 出版周期附注:
- 双月刊 2003-
- 出版周期附注:
- 不定期 1975-1979
- 出版周期附注:
- 季刊 1980-2002
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室 | 46 | 1 | 231 | TH5 | 在架 | |
学生阅览室 | 46 | 2 | 232 | TH5 | 在架 | |
学生阅览室 | 46 | 3 | 233 | TH5 | 在架 | |
学生阅览室 | 46 | 4 | 234 | TH5 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室 | 45 | 1 | 225 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 45 | 2 | 226 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 45 | 3 | 227 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 45 | 4 | 228 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 45 | 5 | 229 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 45 | 6 | 230 | TH21 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室 | 44 | 1 | 219 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 44 | 2 | 220 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 44 | 3 | 221 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 44 | 4 | 222 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 44 | 5 | 223 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 44 | 6 | 224 | TH21 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室 | 43 | 1 | 213 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 43 | 2 | 214 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 43 | 3 | 215 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 43 | 4 | 216 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 43 | 5 | 217 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 43 | 6 | 218 | TH21 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室 | 42 | 1 | 207 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 42 | 2 | 208 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 42 | 3 | 209 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 42 | 4 | 210 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 42 | 5 | 211 | TH21 | 在架 | |
学生阅览室 | 42 | 6 | 212 | TH21 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室 | 41 | 1 | 201 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 41 | 2 | 202 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 41 | 3 | 203 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 41 | 4 | 204 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 41 | 5 | 205 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 41 | 6 | 206 | TH21 | 下架中 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室 | 40 | 1 | 195 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 40 | 2 | 196 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 40 | 3 | 197 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 40 | 4 | 198 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 40 | 5 | 199 | TH21 | 下架中 | |
学生阅览室 | 40 | 6 | 200 | TH21 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TH114/1Q | A00186812 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 借出-应还日期: | 过刊库 | |
TH114/1Q | Q0000245934 | 2017 - 3 | 学生阅览室 (图书定位请点击这里) | 可借 | 学生阅览室 |
TH114/1Q | Q0000245933 | 2017 - 2 | 学生阅览室 (图书定位请点击这里) | 可借 | 学生阅览室 |
TH114/1Q | Q0000245932 | 2017 - 1 | 学生阅览室 (图书定位请点击这里) | 可借 | 学生阅览室 |
TH114/1Q | Z0042260 | 2022.5-6 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0042257 | 2022.3-4 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0042557 | 2022.1-2 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0021894 | 2021.5-6 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0040250 | 2021.5-6 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0038769 | 2021.3-4 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0039841 | 2021.1-2 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0021714 | 2020.3-4 | 学生阅览室 (图书定位请点击这里) | 可借 | 学生阅览室 |
TH114/1Q | Z0021882 | 2020.1-2 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0022873 | 2019.5-6 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0022870 | 2019.3-4 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0022871 | 2019.1-2 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0024978 | 2018.5-6 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0026525 | 2018.3-4 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0026500 | 2018.1-2 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0028685 | 2017.5-6 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0028689 | 2017.3-4 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
TH114/1Q | Z0028687 | 2017.1-2 | 过刊库 (图书定位请点击这里) | 可借 | 过刊库 |
显示全部馆藏信息