MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:31
- 题名/责任者:
- 证券投资基金基础知识/季伟主编
- 出版发行项:
- 北京:中国纺织出版社,2017
- ISBN及定价:
- 978-7-5180-4028-5/CNY58.00
- 载体形态项:
- 1册;26×37cm
- 个人责任者:
- 季伟 主编
- 学科主题:
- 证券投资-基金-资格考试-试题
- 中图法分类号:
- F830.91-44
- 中图法分类号:
- F830.91
- 一般附注:
- 全国基金从业人员执业资格认证考试热题库
- 题名责任附注:
- 本书无题名页,200字段信息取自封面
- 提要文摘附注:
- 本书收录了三套全国基金从业人员执业资格认证考试证券投资基金基础知识模拟试卷,并附有参考答案及解析。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F830.91/243 | 00493862 | 捐赠图书 (图书定位请点击这里) | 可借 | 捐赠图书 | |
F830.91/243 | 00493863 | 捐赠图书 (图书定位请点击这里) | 可借 | 捐赠图书 | |
F830.91/243 | 00493864 | 捐赠图书 (图书定位请点击这里) | 可借 | 捐赠图书 | |
F830.91/243 | 00493895 | 捐赠图书 (图书定位请点击这里) | 可借 | 捐赠图书 | |
F830.91/243 | 00493963 | 捐赠图书 (图书定位请点击这里) | 可借 | 捐赠图书 | |
F830.91/243 | A00014723 | 捐赠图书 (图书定位请点击这里) | 借出-应还日期: | 捐赠图书 | |
F830.91/243 | A00226487 | 捐赠图书 (图书定位请点击这里) | 借出-应还日期: | 捐赠图书 |
显示全部馆藏信息