棉织手册

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:27

题名/责任者:
棉织手册.下册.第二版/《棉织手册》
出版发行项:
北京:纺织工业出版社,1989
ISBN及定价:
7-5064-0153-3/¥10.00
载体形态项:
606页;21cm
团体责任者:
《棉织手册》编写组
学科主题:
纺织工艺-棉纺织
中图法分类号:
TS115-62
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TS115-62/1=2:2 00024987   密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 A00109410   密集书库 (图书定位请点击这里)    借出-应还日期: 密集书库
TS115-62/1=2:2 A00321174   密集书库 (图书定位请点击这里)    借出-应还日期: 密集书库
TS115-62/1=2:2 00006548  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00006807  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00006838  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00007131  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00007167  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00007393  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00007408  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00007879  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00007894  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00007969  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00008014  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00008768  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00011040  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00011100  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00018876  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00019271  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00019556  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00019735  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00019855  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00019881  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00019947  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00021915  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00021985  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00022984  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00023014  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00023044  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS115-62/1=2:2 00023104  1:2/2 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)