广东职业技术学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:9

题名/责任者:
棉纺织企业统计/《棉纺织企业统计》编写组编著
出版发行项:
北京:纺织工业出版社,1981
ISBN及定价:
7-/¥1.55
载体形态项:
273页;21cm
团体责任者:
《棉纺织企业统计》编写组 编著
中图法分类号:
TS118.8
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TS118.8/2 A00189745   密集书库 (图书定位请点击这里)    借出-应还日期: 密集书库
TS118.8/2 00006703  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00006763  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00006793  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00006928  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00006930  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00006933  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00007418  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00007423  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00007860  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00007960  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00008135  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00008140  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00010963  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00010993  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00011010  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00013665  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00028126  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00028161  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00028191  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00028596  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00028781  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00028811  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
TS118.8/2 00028841  1: 密集书库 (图书定位请点击这里)    非可借 密集书库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架