广东职业技术学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:26

题名/责任者:
丝绸
出版发行项:
杭州:《丝绸》杂志社,1974-
ISSN及定价:
1001-7003 年价CNY96.00(1998) CNY8.00(2002) CNY20.00,USD15.00(2010)
统一书刊号:
33-1122/TS
邮发代号:
32-28
载体形态项:
;28cm
起止卷期:
1974,no.1(1974) 2012,no.12(2012,12,20) = 总117 584
并列正题名:
Silk monthly
前题名:
丝绸通讯
个人责任者:
陈文兴 主编
个人责任者:
宣友本 主编
个人责任者:
方秀菊 主编
个人责任者:
丁桂芳 主编
团体责任者:
浙江理工大学 主办
团体责任者:
中国丝绸工业总公司 主办
团体责任者:
中国丝绸协会 主办
团体责任者:
中国纺织科学技术信息研究所 主办
团体责任者:
中国纺织信息中心 主办
非控制主题词:
丝绸工业
中图法分类号:
TS1
题名责任附注:
曾由全国丝绸工业科技情报站编辑出版
载体形态附注:
1998年前尺寸为26cm
责任者附注:
主编曾为:方秀菊,丁桂芳,宣友本
责任者附注:
主办单位曾为:中国纺织科学技术信息研究所,中国丝绸工业总公司
出版周期附注:
月刊
内容附注:
改革管理 研究探讨 生产技术 品种花色 历史文化 综述译介 博采园地 广告索引
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
学生阅览室 61 1 717 TS11 在架
学生阅览室 61 2 718 TS11 在架
学生阅览室 61 3 719 TS11 在架
学生阅览室 61 4 720 TS11 在架
学生阅览室 61 5 721 TS11 在架
学生阅览室 61 6 722 TS11 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
学生阅览室 60 1 705 TS40 在架
学生阅览室 60 2 706 TS40 在架
学生阅览室 60 3 707 TS40 在架
学生阅览室 60 4 708 TS40 在架
学生阅览室 60 5 709 TS40 在架
学生阅览室 60 6 710 TS40 在架
学生阅览室 60 7 711 TS40 在架
学生阅览室 60 8 712 TS40 在架
学生阅览室 60 9 713 TS40 在架
学生阅览室 60 10 714 TS40 在架
学生阅览室 60 11 715 TS40 在架
学生阅览室 60 12 716 TS40 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
学生阅览室 59 1 693 TS40 在架
学生阅览室 59 2 694 TS40 在架
学生阅览室 59 3 695 TS40 在架
学生阅览室 59 4 696 TS40 在架
学生阅览室 59 5 697 TS40 在架
学生阅览室 59 6 698 TS40 在架
学生阅览室 59 7 699 TS40 在架
学生阅览室 59 8 700 TS40 在架
学生阅览室 59 9 701 TS40 在架
学生阅览室 59 10 702 TS40 在架
学生阅览室 59 11 703 TS40 在架
学生阅览室 59 12 704 TS40 在架
禅城校区学生阅览室 59 1 693 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 2 694 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 3 695 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 4 696 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 5 697 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 6 698 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 7 699 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 8 700 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 9 701 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 10 702 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 11 703 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 59 12 704 TS4 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
学生阅览室 58 1 681 TS40 在架
学生阅览室 58 2 682 TS40 在架
学生阅览室 58 3 683 TS40 在架
学生阅览室 58 4 684 TS40 在架
学生阅览室 58 5 685 TS40 在架
学生阅览室 58 6 686 TS40 在架
学生阅览室 58 7 687 TS40 在架
学生阅览室 58 8 688 TS40 在架
学生阅览室 58 9 689 TS40 在架
学生阅览室 58 10 690 TS40 在架
学生阅览室 58 11 691 TS40 在架
学生阅览室 58 12 692 TS40 在架
禅城校区学生阅览室 58 1 681 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 2 682 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 3 683 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 4 684 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 5 685 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 6 686 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 7 687 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 8 688 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 9 689 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 10 690 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 11 691 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 58 12 692 TS4 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
学生阅览室 57 1 669 TS40 在架
学生阅览室 57 2 670 TS40 在架
学生阅览室 57 3 671 TS40 在架
学生阅览室 57 4 672 TS40 在架
学生阅览室 57 5 673 TS40 在架
学生阅览室 57 6 674 TS40 在架
学生阅览室 57 7 675 TS40 在架
学生阅览室 57 8 676 TS40 在架
学生阅览室 57 9 677 TS40 在架
学生阅览室 57 10 678 TS40 在架
学生阅览室 57 11 679 TS40 在架
学生阅览室 57 12 680 TS40 在架
禅城校区学生阅览室 57 1 669 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 2 670 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 3 671 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 4 672 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 5 673 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 6 674 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 7 675 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 8 676 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 9 677 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 10 678 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 11 679 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 57 12 680 TS4 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
学生阅览室 56 1 657 TS40 下架中
学生阅览室 56 2 658 TS40 下架中
学生阅览室 56 3 659 TS40 下架中
学生阅览室 56 4 660 TS40 下架中
学生阅览室 56 5 661 TS40 下架中
学生阅览室 56 6 662 TS40 下架中
学生阅览室 56 7 663 TS40 下架中
学生阅览室 56 8 664 TS40 下架中
学生阅览室 56 9 665 TS40 下架中
学生阅览室 56 10 666 TS40 下架中
学生阅览室 56 11 667 TS40 下架中
学生阅览室 56 12 668 TS40 下架中
禅城校区学生阅览室 56 1 657 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 2 658 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 3 659 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 4 660 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 5 661 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 6 662 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 7 663 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 8 664 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 9 665 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 10 666 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 11 667 TS4 下架中
禅城校区学生阅览室 56 12 668 TS4 下架中

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
学生阅览室 55 1 645 TS40 下架中
学生阅览室 55 2 646 TS40 下架中
学生阅览室 55 3 647 TS40 下架中
学生阅览室 55 4 648 TS40 下架中
学生阅览室 55 5 649 TS40 下架中
学生阅览室 55 6 650 TS40 下架中
学生阅览室 55 7 651 TS40 下架中
学生阅览室 55 8 652 TS40 下架中
学生阅览室 55 9 653 TS40 下架中
学生阅览室 55 10 654 TS40 下架中
学生阅览室 55 11 655 TS40 下架中
学生阅览室 55 12 656 TS40 下架中
禅城校区学生阅览室 55 1 645 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 2 646 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 3 647 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 4 648 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 5 649 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 6 650 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 7 651 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 8 652 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 9 653 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 10 654 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 11 655 TS4 在架
禅城校区学生阅览室 55 12 656 TS4 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
TS1/35Q A00147633   过刊库 (图书定位请点击这里)    借出-应还日期: 过刊库
TS1/35Q 00359381  2010.8 服装二级馆 (图书定位请点击这里)    可借 服装二级馆
TS1/35Q Z0039904 2021.9-10  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0040741 2021.7-9  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0039937 2021.7-8  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0039914 2021.5-6  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0039942 2021.3-4  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0039941 2021.11-12  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0039899 2021.1-2  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0036766 2020.4-6  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0037020 2020.10-12  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0036595 2020.1-3  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0022210 2019.9-11  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0022221 2019.7-8  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0022213 2019.5-6  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0022212 2019.3-4  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0022220 2019.1-2  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0025355 2018.7-9  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0025681 2018.4-6  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0025688 2018.10-12  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
TS1/35Q Z0025777 2018.1-3  过刊库 (图书定位请点击这里)    可借 过刊库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架